Größentabelle
Die von Ihnen gewählte Größe ist natürlich sehr wichtig! Sie möchten nicht, dass es zu groß oder zu klein ist. Seien Sie aufmerksam und wählen Sie die richtige Größe!
Größentabelle – Kapuzenpullover
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Breite, cm | 51,00 | 56,00 | 61,00 | 66,00 | 71.10 | 76,00 | 81,00 | 86,00 |
Länge, cm | 69,00 | 71,00 | 74,00 | 76,00 | 79,00 | 81,00 | 84,00 | 86,00 |
Ärmellänge, cm | 85.09 | 87,63 | 90,17 | 92,71 | 94,00 | 97,79 | 100,33 | 102,87 |
Größentabelle - T-Shirt
S | M | L | XL | 2XL | ||
Breite, cm | 45,70 | 50,80 | 55,80 | 60,90 | 66,00 | |
Länge, cm | 71.12 | 73,66 | 76,20 | 78,74 | 81,28 | |
Ärmellänge, cm | 18:40 Uhr | 19.70 | 20,90 | 22.20 | 23.50 |
Dit ons super blije & enthousiaste team!
Valeriia
Graphic designer
"Designing Dreams with Creative Freedom ✨"
Richard Knijn
Computer gek & Mede Eigenaar
Damian Wagenmaker
Creatieve Brein & Eigenaar
"De snelste manier voor resultaat = met plezier!"